Saison 2026/27
Tabelle
| Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle | |
| 1 | SV Dickenberg 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 2 | SV Teuto Riesenbeck | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 3 | Stella Bevergern | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 4 | TV Ibbenbüren | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 5 | SVC Laggenbeck | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 6 | Westfalia Hopsten | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 7 | SV Dickenberg 2 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 8 | SW Esch | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Hinrunde
| 1. Spieltag | Punkte | Sätze | Bälle | |||
| 14.10.26 | SV Dickenberg 1 | - | SV Teuto Riesenbeck | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 13.10.26 | Stella Bevergern | - | SW Esch | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 12.10.26 | TV Ibbenbüren | - | SV Dickenberg 2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 12.10.26 | Westfalia Hopsten | - | SVC Laggenbeck | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
| 2. Spieltag | Punkte | Sätze | Bälle | |||
| 16.12.25 | Stella Bevergern | - | SV Dickenberg II | 0:2 | 1:2 | 63:62 |
| 13.01.26 | SV Teuto Riesenbeck | - | SVC Laggenbeck | 0:2 | 1:2 | 62:63 |
| 3. Spieltag | Punkte | Sätze | Bälle | |||
| 10.12.25 | SV Dickenberg II | - | SVC Laggenbeck | 0:2 | 1:2 | 67:72 |
| 27.01.26 | Stella Bevergern | - | SV Teuto Riesenbeck | 2:0 | 3:0 | 75:55 |
Rückrunde
| 4. Spieltag | Punkte | Sätze | Bälle | ||||||
| 20.01.26 | Stella Bevergern | - | SVC Laggenbeck | 0:2 | 1:2 | 72:73 | |||
| 20.01.26 | SV Teuto Riesenbeck | - | SV Dickenberg II | 2:0 | 3:0 | 75:57 | |||
| 5. Spieltag | Punkte | Sätze | Bälle | ||||||
| 11.03.26 | SV Dickenberg II | - | Stella Bevergern | 0:2 | 0:3 | 62:76 | |||
| 18.02.26 | SVC Laggenbeck | - | SV Teuto Riesenbeck | 0:2 | 1:2 | 58:65 | |||
| 6. Spieltag | Punkte | Sätze | Bälle | ||||||
| 24.04.26 | SVC Laggenbeck | - | SV Dickenberg II | 2:0 | 2:1 | 74:67 | |||
| 17.03.26 | SV Teuto Riesenbeck | - | Stella Bevergern | 2:0 | 2:1 | 71:64 | |||









